ADR日本株ランキング〜三菱UFJFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比405円高の37215円〜

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.95円換算)で、みずほFG8411>、三菱UFJFG8306>、ソフトバンクG9984>、日立製作所6501>、三井住友FG8316>、ディスコ6146>、三菱商事8058>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比405円高の37,215円。



米国株式市場は続伸。ダウ平均は564.47ドル高の41317.43ドル、ナスダックは266.99ポイント高の17977.73で取引を終了した。雇用統計が予想を上回り、国内経済の悪化懸念が後退し寄り付き後、上昇。その後、中国が通商協議開始を検討しているとの報道で、対中貿易摩擦の緩和期待に一段と買いに拍車がかかり、続伸した。終日堅調に推移し、終盤にかけても買われ日中高値付近で終了。



2日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円73銭まで下落後、145円06銭まで上昇し、144円95銭で引けた。米4月雇用統計で非農業部門雇用者数が前月から鈍化も予想を上回ったため長期金利上昇に伴うドル買いが強まった後、トランプ大統領の連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ要請する投稿を受けドル売りに転じた。中国が対米通商協議開始を検討しているとの報道で、期待感にドル買い、リスク選好の円売りが再び強まった。ユーロ・ドルは1.1381ドルまで上昇後、1.1293ドルまで下落し、1.1295ドルで引けた。



2日のNY原油先物6月限は弱含み(NYMEX原油6月限終値:58.29 ↓0.95)。





■ADR上昇率上位銘柄(2日)

銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率

2801> キッコーマン   22.54ドル  1634円  (183.5円)   +12.65%

5020> ENEOS   10.06ドル  729円  (36.7円)   +5.3%

9503> 関西電力   6.03ドル  1748円  (87.5円)   +5.27%

2503> キリンHD   15.4ドル  2232円  (85円)   +3.96%

8411> みずほFG   4.92ドル  3566円  (129円)   +3.75%





■ADR下落率下位銘柄(2日)

銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率

9107> 川崎汽船   11.62ドル  1684円  (-265円)   -13.6%

8830> 住友不動産   17ドル  4928円  (-540円)   -9.88%

7259> アイシン精機   12ドル  1739円  (-91円)   -4.97%

6178> 日本郵政   8.9ドル  1290円  (-66.5円)   -4.9%

7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1365円  (-43円)   -3.05%





■その他ADR銘柄(2日)

銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比

2914> 日本たばこ産業   15.48ドル  4488円  (0円)

3382> セブン&アイ・HD   15.25ドル  2210円  (-15円)

4063> 信越化学工業   15.85ドル  4595円  (67円)

4502> 武田薬品工業   15.32ドル  4441円  (22円)

4519> 中外製薬   29.81ドル  8642円  (22円)

4543> テルモ   19.6ドル  2841円  (10円)

4568> 第一三共   25.91ドル  3756円  (54円)

4661> オリエンランド   21.92ドル  3177円  (13円)

4901> 富士フイルム   10.59ドル  3070円  (17円)

5108> ブリヂストン   20.95ドル  6073円  (51円)

6098> リクルートHD   11.46ドル  8306円  (56円)

6146> ディスコ   20ドル  28990円  (570円)

6178> 日本郵政   8.9ドル  1290円  (-66.5円)

6201> 豊田自動織機   114.92ドル  16658円  (23円)

6273> SMC   16.29ドル  47225円  (225円)

6301> 小松製作所   29.58ドル  4288円  (32円)

6367> ダイキン工業   11.94ドル  17307円  (47円)

6501> 日立製作所   25.93ドル  3759円  (86円)

6503> 三菱電機   39.23ドル  2843円  (32.5円)

6594> 日本電産   4.52ドル  2621円  (2.5円)

6702> 富士通   21.87ドル  3170円  (16円)

6723> ルネサス   6.05ドル  1754円  (21円)

6758> ソニー   25.33ドル  3672円  (-60円)

6857> アドバンテスト   44.3ドル  6421円  (84円)

6902> デンソー   13.2ドル  1913円  (7円)

6954> ファナック   12.93ドル  3748円  (28円)

6981> 村田製作所   6.93ドル  2009円  (18円)

7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1365円  (-43円)

7203> トヨタ自動車   192.24ドル  2787円  (7円)

7267> 本田技研工業   30.68ドル  1482円  (-2円)

7741> HOYA   126.16ドル  18287円  (232円)

7751> キヤノン   31.44ドル  4557円  (22円)

7974> 任天堂   21.69ドル  12576円  (216円)

8001> 伊藤忠商事   98.4ドル  7132円  (90円)

8002> 丸紅   176.64ドル  2560円  (24円)

8031> 三井物産   387ドル  2805円  (22.5円)

8035> 東京エレク   73.99ドル  21450円  (310円)

8053> 住友商事   24.4ドル  3537円  (34円)

8058> 三菱商事   18.58ドル  2692円  (51.5円)

8306> 三菱UFJFG   12.3ドル  1783円  (45.5円)

8316> 三井住友FG   13.87ドル  3351円  (69円)

8411> みずほFG   4.92ドル  3566円  (129円)

8591> オリックス   20.12ドル  2916円  (48.5円)

8725> MS&ADインシHD   22.56ドル  3270円  (27円)

8766> 東京海上HD   39.67ドル  5750円  (101円)

8801> 三井不動産   30.3ドル  1464円  (8円)

9432> NTT   26.25ドル  152円  (0.9円)

9433> KDDI   17.79ドル  2579円  (4円)

9983> ファーストリテ   33.55ドル  48631円  (641円)

9984> ソフトバンクG   26.16ドル  7584円  (179円)

ビジネスの主要なニュース

ビジネスのニュース一覧へ

関連ニュース

ニューストップへ