「シカゴ日経平均先物(CME)」(23日)
JUN23
O 31195(ドル建て)
H 31385
L 30585
C 30725 大証比-125(イブニング比+55)
Vol 14008


JUN23
O 31180(円建て)
H 31355
L 30550
C 30680 大証比-170(イブニング比+10)
Vol 47543

「米国預託証券概況(ADR)」(23日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル138.58円換算)でソニーG<6758>、NTT<9432>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、三井住友<8316>、ソフトバンクG<9984>をはじめ全般売り優勢となった。

コード      銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM)   トヨタ       139.55 -1.64       1934      77
6758 (SONY) ソニーG       94.97 -2.63       13161     -154
9432 (NTTYY) NTT          29.83 -0.31       4134     -34
8306 (MUFG) 三菱UFJ      6.60 -0.12        915     -6.2
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 24.51 -0.13       33966     -334
7974 (NTDOY) 任天堂        10.67 -0.20       5915     -73
8316 (SMFG) 三井住友       8.05 -0.11       5578     -62
6954 (FANUY) ファナック     16.86 -0.43       4673     -51
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   18.48 -0.42       5122     -58
8001 (ITOCY) 伊藤忠        68.88 -1.30       4773     -23
7267 (HMC)  ホンダ        28.37 -0.19       3932     -36
8031 (MITSY) 三井物       638.05 -5.04       4421     -18
6902 (DNZOY) デンソー       31.02 -0.12       8598     -75
8766 (TKOMY) 東京海上HD    21.79 -0.01       3020     -11
7741 (HOCPY) HOYA      115.83 -1.99       16052     -153
8411 (MFG)  みずほFG      2.91 -0.02       2016    -26.5
6723 (RNECY) ルネサス       7.56  0.06       2094     -35
5108 (BRDCY) ブリヂストン    20.42 -0.30       5660     -42
6503 (MIELY) 三菱電        25.66 -0.17       1778    -12.5
6702 (FJTSY) 富士通        26.55  0.00       18396     -169
4901 (FUJIY) 富士フイルム    59.38 -0.81       8229     -53
6301 (KMTUY) コマツ        24.80 -0.56       3437     -10
8002 (MARUY) 丸紅         140.77 -3.38       1951     -8.5
8053 (SSUMY) 住友商        19.15 -0.26       2654     -0.5
8591 (IX)   オリックス     85.49 -0.97       2369     -23
2802 (AJINY) 味の素        38.15 -0.05       5287     -28
4911 (SSDOY) 資生堂        49.34 -0.98       6837     -85
8267 (AONNY) イオン        20.62 -0.46       2858    -13.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス     25.74 -0.15       3567     -21
7201 (NSANY) 日産自         7.44 -0.11        516     -5.1
9735 (SOMLY) セコム        17.00  0.10       9423      16
8802 (MITEY) 菱地所        11.76 -0.15       1630      -8
6762 (TTDKY) TDK        37.50 -0.88       5197     -43
2503 (KNBWY) キリン        15.63 -0.36       2166      -1
1928 (SKHSY) 積水ハウス     20.90 -0.46       2897       1
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.65 -0.07       5058     -81
7270 (FUJHY) SUBARU         8.48  0.01       2350     -24
6645 (OMRNY) オムロン       60.41 -1.47       8372     -66
8604 (NMR)  野村HD       3.61  0.00        500     -9.1
9202 (ALNPY) ANA         4.44 -0.02       3074     -35
6988 (NDEKY) 日東電        35.70 -0.76       9895     -105
5802 (SMTOY) 住友電        12.32 -0.15       1707    -13.5
3407 (AHKSY) 旭化成        13.78 -0.14        955    -10.2
7202 (ISUZY) いすゞ        12.27 -0.25       1700     -17
3402 (TRYIY) 東レ         10.78 -0.11        747     -7.9
7912 (DNPLY) 大日印        14.46 -0.29       4008     -37
5201 (ASGLY) AGC         7.15 -0.06       4954     -66
6586 (MKTAY) マキタ        28.73 -0.40       3981       6
4704 (TMIC) トレンド       47.55  1.23       6589     -61
5332 (TOTDY) TOTO       32.18 -1.19       4460     -15
                    (時価総額上位50位、1ドル138.58円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(23日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
7203 (TM)   トヨタ       139.55       1934      77  4.15
9735 (SOMLY) セコム        17.00       9423      16  0.17
6586 (MKTAY) マキタ        28.73       3981       6  0.15
1928 (SKHSY) 積水ハウス     20.90       2897       1  0.03
6361 (EBCOY) 荏原         22.55       6250       0  0.00

「ADR下落率上位5銘柄」(23日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ       1.47        815     -33 -3.89
6460 (SGAMY) セガサミーHD   4.87       2700     -83 -2.98
3591 (WACLY) ワコールHD   103.00       2855     -68 -2.33
6770 (APELY) アルプス       17.75       1230     -29 -2.30
6952 (CSIOY) カシオ        84.80       1175     -22 -1.84


「米国株式市場概況」(23日)
NYDOW
終値:33055.51 前日比:-231.07
始値:33190.60 高値:33310.17 安値:33013.29
年初来高値:36952.65 年初来安値:28660.94
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:12560.25 前日比:-160.53
始値:12652.88 高値:12709.74 安値:12554.43
年初来高値:15852.14 年初来安値:10088.83
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:4145.58 前日比:-47.05
始値:4176.80 高値:4185.68 安値:4142.54
年初来高値:4818.62 年初来安値:3491.58
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 3.948% 米10年国債 3.692%


米国株式市場は下落。ダウ平均は231.07ドル安の33,055.51ドル、ナスダックは160.53ポイント安の12,560.25で取引を終了した。

債務上限交渉への先行き不透明感から寄り付き後、下落。マッカーシー下院議長の「合意ないが、いままでにない進展」との楽観的見解を好感し一時下落幅を縮小した。しかし、連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ継続を見込んだ金利上昇も上値を抑制。債務上限交渉関係者の「依然かなりの隔たりがある」との見解が報じられると不透明感が広がり、終盤にかけ下げ幅を拡大した。セクター別ではエネルギーが上昇した一方で、消費者サービスが下落。

地銀のパックウェスト・バンコープ(PACW)は不動産融資売却を好感した買いが継続した。同業のコメリカ(CMA)やザイオンズ・バンコーポレーション(ZION)もそれぞれ上昇。石油会社のエクソンモービル(XOM)、再生可能燃料会社のシェブロン(CVX)は原油高に伴う収益増期待から上昇した。ホームセンター運営のロウズ(LOW)は四半期決算の結果が警戒された程落ち込まず安心感から買われた。

一方、携帯端末のアップル(AAPL)は国内で製造する半導体の調達強化を目的に半導体メーカーのブロードコム(AVGO)と数十億ドル規模の契約締結を発表し下落、ブロードコム(AVGO)は上昇した。会員制スーパーマーケット運営のビージャーズ・ホールセール(BJ)は四半期決算で売上が予想を下回り、下落。自動車部品販売のオートゾーン(AZO)も四半期の純売上が予想を下回り、売られた。

投資家の恐怖心理を示すVIX指数は一時19台まで上昇した。

(Horiko Capital Management LLC)