「シカゴ日経平均先物(CME)」(24日)
JUN23
O 30755(ドル建て)
H 30895
L 30440
C 30520 大証比-90(イブニング比-80)
Vol 7690


JUN23
O 30710(円建て)
H 30860
L 30405
C 30495 大証比-115(イブニング比-105)
Vol 36532

「米国預託証券概況(ADR)」(24日)
ADR市場では、対東証比較(1ドル139.37円換算)でトヨタ自<7203>、三菱UFJ<8306>、任天堂<7974>、三井住友<8316>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>をはじめ全般売り優勢となった。

コード      銘柄名         終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 (TM)   トヨタ       139.33 -0.22       1942    -14.5
6758 (SONY) ソニーG       94.23 -0.74       13133     -52
9432 (NTTYY) NTT          29.54 -0.29       4117     -14
8306 (MUFG) 三菱UFJ      6.62  0.02        923     -7.1
9983 (FRCOY) ファーストリテイ 23.77 -0.74       33128     -172
8316 (SMFG) 三井住友       8.03 -0.02       5596     -46
7974 (NTDOY) 任天堂        10.57 -0.10       5893     -37
8001 (ITOCY) 伊藤忠        68.15 -0.73       4749     -31
9984 (SFTBY) ソフトバンクG   18.00 -0.48       5017     -41
6954 (FANUY) ファナック     17.02  0.16       4744     -55
7267 (HMC)  ホンダ        28.23 -0.14       3934     -24
8031 (MITSY) 三井物       633.50 -4.55       4415     -16
6902 (DNZOY) デンソー       30.84 -0.18       8596     -91
8766 (TKOMY) 東京海上HD    21.78  0.00       3036     -19
7741 (HOCPY) HOYA      115.34 -0.49       16075     -65
8411 (MFG)  みずほFG      2.91  0.00       2028     -43
6723 (RNECY) ルネサス       7.48 -0.08       2085    -39.5
5108 (BRDCY) ブリヂストン    20.26 -0.16       5649     -41
6503 (MIELY) 三菱電        25.47 -0.19       1775      -9
6702 (FJTSY) 富士通        26.41 -0.14       18404      -6
4901 (FUJIY) 富士フイルム    60.35  0.97       8411     117
6301 (KMTUY) コマツ        24.74 -0.06       3448     -23
8002 (MARUY) 丸紅         140.40 -0.38       1957     -8.5
8053 (SSUMY) 住友商        19.10 -0.05       2662      11
8591 (IX)   オリックス     84.34 -1.15       2351    -21.5
2802 (AJINY) 味の素        37.64 -0.51       5246     -22
4911 (SSDOY) 資生堂        46.48 -2.86       6478     -54
8267 (AONNY) イオン        20.40 -0.22       2843     -5.5
1925 (DWAHY) 大和ハウス     25.65 -0.09       3575     -25
7201 (NSANY) 日産自         7.41 -0.03        516     -4.9
9735 (SOMLY) セコム        16.64 -0.36       9276     -53
8802 (MITEY) 菱地所        11.59 -0.17       1615     -12
6762 (TTDKY) TDK        37.27 -0.23       5194     -26
2503 (KNBWY) キリン        15.46 -0.17       2155      -3
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.64 -0.01       5073     -99
1928 (SKHSY) 積水ハウス     20.52 -0.38       2861      -3
7270 (FUJHY) SUBARU         8.45 -0.03       2355     -8.5
6645 (OMRNY) オムロン       60.79  0.38       8472     -29
8604 (NMR)  野村HD       3.58 -0.03        499     -7.5
6988 (NDEKY) 日東電        35.27 -0.43       9831     -89
9202 (ALNPY) ANA         4.37 -0.07       3045      15
5802 (SMTOY) 住友電        12.18 -0.14       1698    -10.5
3407 (AHKSY) 旭化成        13.71 -0.07        955     -10
7202 (ISUZY) いすゞ        12.27  0.00       1710       2
3402 (TRYIY) 東レ         10.65 -0.13        742     -9.3
7912 (DNPLY) 大日印        14.29 -0.17       3983     -27
5201 (ASGLY) AGC         7.14 -0.01       4976     -54
6586 (MKTAY) マキタ        27.64 -1.09       3852     -13
4704 (TMIC) トレンド       46.78 -0.77       6520     -30
5332 (TOTDY) TOTO       31.02 -1.16       4323     -12
                    (時価総額上位50位、1ドル139.37円換算)


「ADR上昇率上位5銘柄」(24日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
4901 (FUJIY) 富士フイルム    60.35       8411     117  1.41
6361 (EBCOY) 荏原         22.49       6269      69  1.11
6952 (CSIOY) カシオ        85.93       1198       7  0.59
9202 (ALNPY) ANA         4.37       3045      15  0.50
8053 (SSUMY) 住友商        19.10       2662      11  0.41

「ADR下落率上位5銘柄」(24日)
コード      銘柄名         終値 日本円換算価格 日本終値比 (%)
6753 (SHCAY) シャープ       1.45        808     -39 -4.60
8411 (MFG)  みずほFG      2.91       2028     -43 -2.08
8309 (SUTNY) 三井トラスト     3.64       5073     -99 -1.91
6723 (RNECY) ルネサス       7.48       2085    -39.5 -1.86
6976 (TYOYY) 太陽電       116.00       4042     -68 -1.65


「米国株式市場概況」(24日)
NYDOW
終値:32799.92 前日比:-255.59
始値:33021.76 高値:33031.75 安値:32752.44
年初来高値:36952.65 年初来安値:28660.94
前年最高値:19987.63 前年最安値:15450.56

Nasdaq
終値:12484.16 前日比:-76.09
始値:12481.89 高値:12529.63 安値:12415.85
年初来高値:15852.14 年初来安値:10088.83
前年最高値:5512.37 前年最安値:4209.76

S&P500
終値:4115.24 前日比:-30.34
始値:4132.96 高値:4132.96 安値:4103.98
年初来高値:4818.62 年初来安値:3491.58
前年最高値:2277.53 前年最安値:1810.10

米30年国債 3.986% 米10年国債 3.742%


米国株式市場は続落。ダウ平均は255.59ドル安の32,799.92ドル、ナスダックは76.08ポイント安の12,484.16で取引を終了した。

債務上限交渉が行き詰まり、債務不履行を警戒した売りが先行。マッカーシー下院議長が様々な点で依然隔たりがあると悲観的な見解を示すと売りに拍車がかかった。連邦準備制度理事会(FRB)の追加利上げを見込んだ金利上昇も重しとなった。セクター別では小売りが上昇した一方で、不動産が下落した。

衣料小売りのアバクロンビー&フィッチ(ANF)は第1四半期決算で予想外の黒字を計上したほか、第2四半期の強い見通しが好感され大幅上昇した。百貨店のコールズ(KSS)も新最高経営責任者(CEO)が着手したコスト削減などの戦略が奏功し、四半期決算で予想外の黒字を計上し上昇。カジュアルアパレルを扱うアーバン・アウトフィッターズ(URBN)は第1四半期決算で1株利益が予想を上回り買われた。サイバーセキュリティー会社のパロアルト・ネットワークス(PANW)は四半期決算で調整後の1株利益が予想を上回ったほか、強い見通しを示し上昇。

一方で、ペット向け健康・ウェルネス会社の(WOOF)は第1四半期決算で予想外の1株損失を計上して下落。銀行のシティ(C)は傘下のメキシコのリテール銀バナメックス売却に失敗、25年にIPOを実施する計画に変更すると発表し、売られた。

半導体メーカーのエヌビディア(NVDA)は取引終了後に第1四半期の決算を発表。調整後の1株利益が予想を上回ったほか、第2四半期の見通しも予想を上回り時間外取り引きで急伸している。

(Horiko Capital Management LLC)